水分析データ | ||||||||||||
高砂子先生による。 | ||||||||||||
溶存イオン(ppm) | conductivity | pH | ||||||||||
場所 | 種別 | 採水日 | Na+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Cl- | NO3- | SO42- | (μS/cm)28℃ | 28℃ | |
Mana I., SouthBeach | 海水 | 05.11.19 | 13126 | 407 | 1552 | 529 | 25600 | n.d. | 33300 | - | - | |
Mana I. watersupply | 水道水 | 06.3.25 | 214.6 | 18.20 | 10.35 | 2.90 | 119.4 | n.d. | 9.55 | |||
Tawatawadi(冷蔵保管) | 簡易水道水 | 04.9.15? | 4.34 | 0.27 | 3.22 | 41.2 | 1.09 | 3.23 | 1.76 | 285 | 7.44 | |
Tawatawadi water supply | 簡易水道水 | 05.11.22 | 8.67 | 0.33 | 3.46 | 42.5 | 1.31 | n.d. | n.d. | 402 | 7.08 | |
Toga water source | 水源 | 05.11.22 | 5.27 | 0.34 | 2.70 | 71.5 | 1.23 | 3.90 | 1.63 | 390 | 7.01 | |
Qaraqara Creek water | 河川水 | 05.11.22 | 10.92 | 0.76 | 5.52 | 46.60 | 1.59 | 1.53 | 7.77 | 336 | 7.78 | |
Qaraqara Creek water | 河川水 | 06.3.23 | 13.00 | 0.60 | 5.44 | 46.28 | 1.44 | 1.19 | 6.99 | |||
Qaraqara Springwater | 湧出水 | 05.11.22 | 4.48 | 0.49 | 3.42 | 58.3 | 1.69 | 3.50 | 2.32 | 339 | 7.23 | |
Qaraqara Cave water | 湧出水 | 06.3.23 | 5.41 | 0.45 | 7.83 | 60.23 | 1.78 | 1.81 | 2.35 | |||
#3 | 標準液 | 402 | 6.97 | |||||||||
Cl-のピークは淡水中のHCO3-と重なるので正確ではない。 |